![]()
|
PANELE OGRODZENIOWE
Opis: -ŚREDNICA PRĘTÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH φ5 -LICZBA WZMOCNIEŃ 4 LUB 2 -SYSTEM MOCOWANIA-OPASKA 60X40 |
Panel ogrodzeniowy 4M Hx2500 - dane techniczne
| typ ogrodzenia | wysokość panela | średnica/liczba prętów poziomych | ![]() |
| [typ] | [mm] | [mm/szt.] | |
| 4M/1 | 1360 | 5/14 | |
| 4M/2 | 1560 | 5/15 | |
| 4M/3 | 1760 | 5/16 | |
| 4M/4 | 1960 | 5/17 | |
| 4M/5 | 2160 | 5/18 | |
| 4M/6 | 2360 | 5/19 | |
| 4M/7 | 2560 | 5/20 | |
Panel ogrodzeniowy 2M Hx2500 - dane techniczne
| typ ogrodzenia | wysokość panela | średnica/liczba prętów poziomych | ![]() |
| [typ] | [mm] | [mm/szt.] | |
| 2M/1 | 800 | 5/8 | |
| 2M/2 | 1000 | 5/9 | |
| 2M/3 | 1200 | 5/10 | |
| 2M/4 | 1400 | 5/11 | |
wymiar oczka - 50x200 mm średnica prętów pionowych - 5 mm liczba prętów pionowych - 49(51)
KONSTRUKCJA MONTAZU PANELA NA SŁUPKU 60X40 NA OBEJMĘ
REALIZACJA






